Bảng xếp hạng cơ hội vô địch Cúp C1 châu Âu 2022/2023: Man City dẫn đầu

Kết thúc vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2022/2023, tờ GOAL đã xếp hạng cơ hội vô địch của 16 đội bóng giành vé vào vòng 1/8, Man City dẫn đầu, đương kim vô địch Real Madrid xếp thứ 3.

16. Eintracht Frankfurt | Lần xếp hạng trước: 17

16. Eintracht Frankfurt | Lần xếp hạng trước: 17

15. Club Brugge | Lần xếp hạng trước: 14

15. Club Brugge | Lần xếp hạng trước: 14

14. RB Leipzig | Lần xếp hạng trước: 15

14. RB Leipzig | Lần xếp hạng trước: 15

13. Porto | Lần xếp hạng trước: 13

13. Porto | Lần xếp hạng trước: 13

12. AC Milan | Lần xếp hạng trước: 11

12. AC Milan | Lần xếp hạng trước: 11

11. Tottenham | Lần xếp hạng trước: 12

11. Tottenham | Lần xếp hạng trước: 12

10. Borussia Dortmund | Lần xếp hạng trước: 8

10. Borussia Dortmund | Lần xếp hạng trước: 8

9. Inter | Lần xếp hạng trước: 9

9. Inter | Lần xếp hạng trước: 9

8. Benfica | Lần xếp hạng trước: 10

8. Benfica | Lần xếp hạng trước: 10

7. Chelsea | Lần xếp hạng trước: 7

7. Chelsea | Lần xếp hạng trước: 7

6. Napoli | Lần xếp hạng trước: 6

6. Napoli | Lần xếp hạng trước: 6

5. Liverpool | Lần xếp hạng trước: 5

5. Liverpool | Lần xếp hạng trước: 5

4. Paris Saint-Germain | Lần xếp hạng trước: 4

4. Paris Saint-Germain | Lần xếp hạng trước: 4

3. Real Madrid | Lần xếp hạng trước: 3

3. Real Madrid | Lần xếp hạng trước: 3

2. Bayern Munich | Lần xếp hạng trước: 2

2. Bayern Munich | Lần xếp hạng trước: 2

1. Manchester City | Lần xếp hạng trước: 1./.

1. Manchester City | Lần xếp hạng trước: 1./.

PV/VOV.VN Ảnh: Getty Images

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/bang-xep-hang-co-hoi-vo-dich-cup-c1-chau-au-20222023-man-city-dan-dau-post981821.vov