Cập nhật tốp 10 cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu (tính ở các giải Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1).
1. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 19 bàn (38 điểm)
2. Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 16 bàn (32 điểm)
3. Dusan Vlahovic | Fiorentina | 15 bàn thắng (30 điểm)
4. Mohamed Salah | Liverpool | 15 bàn thắng (30 điểm)
5. Erling Haaland | Borussia Dortmund | 13 bàn thắng (26 điểm)
6. Ciro Immobile | Lazio | 13 bàn thắng (26 điểm)
7. Karim Benzema | Real Madrid | 13 bàn thắng (26 điểm)
8. Giovanni Simeone | Verona | 12 bàn thắng (24 điểm)
9. Jonathan David | Lille | 11 bàn (22 điểm)
10. Lautaro Martinez | Inter Milan | 11 bàn (22 điểm)./.
Trí Minh/VOV.VN