Chiếc giày Vàng châu Âu 2020/2021: Lukaku tăng tốc, Bruno Fernandes vào tốp 10

Cuộc đua tới danh hiệu 'Chiếc giày Vàng' châu Âu 2020/2021, Lukaku tăng tốc, Bruno Fernandes vào tốp 10.

Top 10 cầu thủ đang đua tới danh hiệu “Chiếc giày Vàng” châu Âu 2020/2021 (chỉ tính những cầu thủ trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu) gồm có:

Top 10 cầu thủ đang đua tới danh hiệu “Chiếc giày Vàng” châu Âu 2020/2021 (chỉ tính những cầu thủ trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu) gồm có:

10. Bruno Fernandes | Man Utd | 15 bàn thắng (30 điểm).

10. Bruno Fernandes | Man Utd | 15 bàn thắng (30 điểm).

9. Kylian Mbappe | PSG | 16 bàn thắng (32 điểm).

9. Kylian Mbappe | PSG | 16 bàn thắng (32 điểm).

8. Luis Suarez | Atletico Madrid | 16 bàn thắng (32 điểm).

8. Luis Suarez | Atletico Madrid | 16 bàn thắng (32 điểm).

7. Cristiano Ronaldo | Juventus | 16 bàn thắng (32 điểm).

7. Cristiano Ronaldo | Juventus | 16 bàn thắng (32 điểm).

6. Lionel Messi | Barcelona | 16 bàn thắng (32 điểm).

6. Lionel Messi | Barcelona | 16 bàn thắng (32 điểm).

5. Romelu Lukaku | Inter | 17 bàn thắng (34 điểm).

5. Romelu Lukaku | Inter | 17 bàn thắng (34 điểm).

4. Erling Haaland | Borussia Dortmund | 17 bàn thắng (34 điểm).

4. Erling Haaland | Borussia Dortmund | 17 bàn thắng (34 điểm).

3. Mohamed Salah | Liverpool | 17 bàn thắng (34 điểm).

3. Mohamed Salah | Liverpool | 17 bàn thắng (34 điểm).

2. Andre Silva | Eintracht Frankfurt | 18 bàn thắng (36 điểm).

2. Andre Silva | Eintracht Frankfurt | 18 bàn thắng (36 điểm).

1. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 26 bàn thắng (52 điểm).

1. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 26 bàn thắng (52 điểm).

Yến Hoàng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/chiec-giay-vang-chau-au-20202021-lukaku-tang-toc-bruno-fernandes-vao-top-10-838651.vov