Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu 19/20: Ronaldo bỏ xa Messi

Cuộc đua tới danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu 2019/2020, Ronaldo tăng tốc để bỏ xa Messi, nhưng CR7 vẫn đang kém Lewandowski 6 bàn thắng nữa.

Cập nhật top 10 cầu thủ đang cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu 2019/2020.

Cập nhật top 10 cầu thủ đang cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu 2019/2020.

1. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 34 bàn thắng (68 điểm)

2. Ciro Immobile | Lazio | 29 bàn thắng (58 điểm)

3. Cristiano Ronaldo | Juventus | 28 bàn thắng (56 điểm)

4. Timo Werner | RB Leipzig | 28 bàn thắng (56 điểm)

5. Erling Haaland | Red Bull Salzburg/Borussia Dortmund | 29 bàn thắng (50 điểm)

6. Jamie Vardy | Leicester City | 23 bàn thắng (46 điểm)

7. Shon Weissman | Wolfsberger | 30 bàn thắng (45 điểm)

8. Lionel Messi | Barcelona | 22 bàn thắng (44 điểm)

9. Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 20 bàn thắng (40 điểm)

10. Romelu Lukaku | Inter | 20 bàn thắng (40 điểm)./.

10. Romelu Lukaku | Inter | 20 bàn thắng (40 điểm)./.

Thuật Thể Thao/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/anh/cuoc-dua-chiec-giay-vang-chau-au-1920-ronaldo-bo-xa-messi-1070228.vov