Cuộc đua 'Chiếc giày vàng châu Âu' 2019/2020: Messi kém xa Lewandowski

Cuộc đua tới danh hiệu 'Chiếc giày vàng châu Âu' 2019/2020, Messi kém xa Lewandowski, cầu thủ đang dẫn đầu với 19 bàn thắng.

Top 10 cầu thủ đua tranh quyết liệt cho danh hiệu "Chiếc giày vàng châu Âu" 2019/2020 gồm có:

Top 10 cầu thủ đua tranh quyết liệt cho danh hiệu "Chiếc giày vàng châu Âu" 2019/2020 gồm có:

1. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 19 bàn thắng (38 điểm)

2. Timo Werner | RB Leipzig | 18 bàn thắng (36 điểm)

3. Ciro Immobile | Lazio | 17 bàn thắng (34 điểm)

4. Jamie Vardy | Leicester City | 17 bàn thắng (34 điểm)

5. Lionel Messi | Barcelona | 13 bàn thắng (26 điểm)

6. Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 13 bàn thắng (26 điểm)

7. Wissam Ben Yedder | Monaco | 13 bàn thắng (26 điểm)

8. Shon Weissman | Wolfsberger | 17 bàn thắng (25.5 điểm)

9. Karim Benzema | Real Madrid | 12 bàn thắng (24 điểm)

10. Romelu Lukaku | Inter | 12 bàn thắng (24 điểm)

Yến Hoàng/VOV.VN
Ảnh Getty Images

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/cuoc-dua-chiec-giay-vang-chau-au-20192020-messi-kem-xa-lewandowski-995505.vov