Tên xe | Giá niêm yết (VNĐ) | Loại xe | Động cơ | Hộp số |
---|---|---|---|---|
Accent 2021 1.4 AT | 501,000,000 | Xe nhỏ hạng B | I4 | |
Accent 2021 1.4 AT Đặc biệt | 542,000,000 | Xe nhỏ hạng B | I4 | |
Accent 2021 1.4 MT | 472,000,000 | Xe nhỏ hạng B | I4 | |
Accent 2021 1.4 MT Tiêu chuẩn | 426,000,000 | Xe nhỏ hạng B | I4 | |
Accent 2024 1.5 AT | 489,000,000 | Xe nhỏ hạng B | SmartStream G1.5 | |
Accent 2024 1.5 AT Cao cấp | 569,000,000 | Xe nhỏ hạng B | SmartStream G1.5 | |
Accent 2024 1.5 AT Đặc biệt | 529,000,000 | Xe nhỏ hạng B | SmartStream G1.5 | |
Accent 2024 1.5 MT | 439,000,000 | Xe nhỏ hạng B | SmartStream G1.5 | |
Creta 2022 1.5 Cao cấp | 699,000,000 | Xe nhỏ hạng B | SmartStream G1.5 | |
Creta 2022 1.5 Đặc biệt | 650,000,000 | Xe nhỏ hạng B | SmartStream G1.5 | |
Creta 2022 1.5 Tiêu chuẩn | 599,000,000 | Xe nhỏ hạng B | SmartStream G1.5 | |
Custin 2023 1.5 Ðặc biệt | 915,000,000 | MPV cỡ trung | Smartstream 1.5T-GDI | |
Custin 2023 1.5 Tiêu chuẩn | 820,000,000 | MPV cỡ trung | Smartstream 1.5T-GDI | |
Custin 2023 2.0 Cao cấp | 974,000,000 | MPV cỡ trung | Smartstream 2.0T-GDI | |
Elantra 2021 1.6 AT | 655,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | I4 | |
Elantra 2021 1.6 MT | 580,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | I4 | |
Elantra 2021 2.0 AT | 699,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | I4 | |
Elantra 2021 Sport 1.6 T-GDI | 769,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | I4 Turbo | |
Elantra 2022 1.6 AT | 639,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | Gamma 1.6 MPI | |
Elantra 2022 1.6 AT Tiêu chuẩn | 579,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | Gamma 1.6 MPI | |
Elantra 2022 2.0 AT | 699,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | Smartstream G2.0 | |
Elantra 2022 N Line | 769,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | Smartstream 1.6 T-GDI | |
i10 2021 1.2 AT | 435,000,000 | Xe nhỏ cỡ A | I4 | |
i10 2021 1.2 MT | 405,000,000 | Xe nhỏ cỡ A | I4 | |
i10 2021 Sedan 1.2 AT | 455,000,000 | Xe nhỏ cỡ A | I4 | |
i10 2021 Sedan 1.2 MT | 425,000,000 | Xe nhỏ cỡ A | I4 | |
i10 2021 Sedan 1.2 MT tiêu chuẩn | 380,000,000 | Xe nhỏ cỡ A | I4 | |
i10 2024 1.2 AT | 435,000,000 | Xe nhỏ cỡ A | Kappa 1.2 MPI | |
i10 2024 1.2 AT Tiêu chuẩn | 405,000,000 | Xe nhỏ cỡ A | Kappa 1.2 MPI | |
i10 2024 1.2 MT Tiêu chuẩn | 360,000,000 | Xe nhỏ cỡ A | Kappa 1.2 MPI | |
i10 2024 Sedan 1.2 AT | 455,000,000 | Xe nhỏ cỡ A | Kappa 1.2 MPI | |
i10 2024 Sedan 1.2 AT Tiêu chuẩn | 425,000,000 | Xe nhỏ cỡ A | Kappa 1.2 MPI | |
i10 2024 Sedan 1.2 MT tiêu chuẩn | 380,000,000 | Xe nhỏ cỡ A | Kappa 1.2 MPI | |
Ioniq 5 2023 Exclusive | 1,300,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | EM17 (Điện) | |
Ioniq 5 2023 Prestige | 1,450,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | EM17 (Điện) | |
Kona 2021 1.6 Turbo | 750,000,000 | Xe nhỏ hạng B | I4 | |
Kona 2021 2.0 AT Đặc Biệt | 699,000,000 | Xe nhỏ hạng B | I4 | |
Kona 2021 2.0 AT Tiêu chuẩn | 636,000,000 | Xe nhỏ hạng B | I4 | |
Palisade 2023 Exclusive 6 chỗ | 1,479,000,000 | Xe cỡ trung hạng E | R2.2 CRDi | |
Palisade 2023 Exclusive 7 chỗ | 1,469,000,000 | Xe cỡ trung hạng E | R2.2 CRDi | |
Palisade 2023 Prestige 6 chỗ | 1,589,000,000 | Xe cỡ trung hạng E | R2.2 CRDi | |
Palisade 2023 Prestige 7 chỗ | 1,559,000,000 | Xe cỡ trung hạng E | R2.2 CRDi | |
Santa Fe 2021 1.6 Xăng hybrid | 1,450,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | SmartStream G1.6T-GDI | |
Santa Fe 2021 2.2 Dầu | 1,155,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | I4 2.2 | |
Santa Fe 2021 2.2 Dầu Cao Cấp | 1,375,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | I4 2.2 | |
Santa Fe 2021 2.2 Dầu Đặc Biệt | 1,290,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | I4 2.2 | |
Santa Fe 2021 2.5 Xăng | 1,055,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | I4 2.5 | |
Santa Fe 2021 2.5 Xăng Cao Cấp | 1,275,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | I4 2.5 | |
Santa Fe 2021 2.5 Xăng Đặc Biệt | 1,190,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | I4 2.5 | |
Santa Fe 2023 1.6 Xăng hybrid | 1,369,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | SmartStream G1.6T-GDI | |
Santa Fe 2023 2.2 Dầu | 1,070,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | I4 2.2 | |
Santa Fe 2023 2.2 Dầu Cao Cấp | 1,269,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | I4 2.2 | |
Santa Fe 2023 2.5 Xăng | 979,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | I4 2.5 | |
Santa Fe 2023 2.5 Xăng Cao Cấp | 1,160,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | I4 2.5 | |
Santa Fe 2024 Calligraphy 2.5 (6 chỗ) | 1,315,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | Smartstream G2.5 | |
Santa Fe 2024 Calligraphy 2.5 (7 chỗ ) | 1,315,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | Smartstream G2.5 | |
Santa Fe 2024 Calligraphy 2.5 Turbo | 1,365,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | Smartstream G2.5 Turbo | |
Santa Fe 2024 Exclusive | 1,069,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | Smartstream G2.5 | |
Santa Fe 2024 Prestige | 1,265,000,000 | Xe cỡ trung hạng D | Smartstream G2.5 | |
Stargazer 2022 1.5 Cao cấp | 675,000,000 | MPV cỡ nhỏ | Smartstream G1.5 | |
Stargazer 2022 1.5 Cao cấp 6 chỗ | 685,000,000 | MPV cỡ nhỏ | Smartstream G1.5 | |
Stargazer 2022 1.5 Đặc biệt | 625,000,000 | MPV cỡ nhỏ | Smartstream G1.5 | |
Stargazer 2022 1.5 Tiêu chuẩn | 575,000,000 | MPV cỡ nhỏ | Smartstream G1.5 | |
Stargazer 2024 Tiêu chuẩn | 489,000,000 | MPV cỡ nhỏ | Smartstream G1.5 | |
Stargazer 2024 X | 559,000,000 | MPV cỡ nhỏ | Smartstream G1.5 | |
Stargazer 2024 X cao cấp | 599,000,000 | MPV cỡ nhỏ | Smartstream G1.5 | |
Tucson 2021 1.6 T-GDi Đặc biệt | 932,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | I4 | |
Tucson 2021 2.0 Đặc biệt | 878,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | I4 | |
Tucson 2021 2.0 Diesel Đặc biệt | 940,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | I4 | |
Tucson 2021 2.0 Tiêu chuẩn | 845,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | I4 | |
Tucson 2022 1.6 T-GDi Đặc biệt | 919,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | Smartstream 1.6 T-GDI | |
Tucson 2022 2.0 Diesel Đặc biệt | 909,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | Smartstream D2.0 | |
Tucson 2022 2.0 Xăng Đặc biệt | 839,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | Smartstream G2.0 | |
Tucson 2022 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | 769,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | Smartstream G2.0 | |
Tucson 2024 1.6 Turbo | 979,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | Smartstream 1.6 T-GDI | |
Tucson 2024 2.0 Diesel Đặc biệt | 989,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | Smartstream D2.0 | |
Tucson 2024 2.0 Xăng Đặc biệt | 859,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | Smartstream G2.0 | |
Tucson 2024 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | 769,000,000 | Xe cỡ vừa hạng C | Smartstream G2.0 | |
Venue 2023 Đặc biệt | 539,000,000 | Xe nhỏ cỡ A+/B- | Kappa 1.0 Turbo GDI | |
Venue 2023 Tiêu chuẩn | 499,000,000 | Xe nhỏ cỡ A+/B- | Kappa 1.0 T-GDi |
Nguồn: otos.vn
Bảng giá xe ô tô Hyundai mới nhất tại Việt Nam tháng 6/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.
Bảng giá xe hãng Hyundai của các dòng Santa Fe, Palisade, Custin, Accent, i10, Stargazer, Tucson, Kona, Elantra, Creta, Ioniq 5 và Venue sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Cuộc đua giảm giá đầu tháng 5/2025 sôi nổi trong phân khúc bán chạy nhất thị trường, đó là dòng xe SUV cỡ B tại thị trường Việt Nam.
Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe, Doanh nghiệp Việt Nam xin đăng tải bảng giá niêm yết xe Nissan tháng 5/2025. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.
Cập nhật bảng giá xe hãng Hyundai của các dòng Santa Fe, Custin, Accent, i10, Tucson, Kona, Elantra, Stargazer, Creta, Palisade, Ioniq 5 và Venue...
Bảng giá xe ô tô Hyundai mới nhất tại Việt Nam tháng 5/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.
Với mức giảm lên tới hàng chục triệu đồng, giá mới của mẫu xe hạng C này hiện chỉ nhỉnh hơn 1 chút so với bản cao cấp của Hyundai Grand i10.
Thị trường Việt Nam chuẩn bị đón nhận nhiều thương hiệu ô tô mới, trong đó nổi bật là các hãng đến từ Trung Quốc.
Theo thông tin có được, từ tháng 4/2023, các mẫu xe Territory, Everest, Explorer và Transit sẽ được Ford Việt Nam tăng giá bán.