Top 10 cầu thủ có tiềm năng phát triển phi thường trong FIFA 22 gồm:
1. Chris Brady | Chicago Fire | Chỉ số ban đầu: 51 | Chỉ số tiềm năng: 77 (+26)
2. Antwoine Hackford | Sheffield United | Chỉ số ban đầu: 59 | Chỉ số tiềm năng: 84 (+25)
3. Aidan Denholm | Hearts | Chỉ số ban đầu: 52 | Chỉ số tiềm năng: 77 (+25)
4. Ben Chrisene | Aston Villa| Chỉ số ban đầu: 51 | Chỉ số tiềm năng: 76 (+25)
5. Osvaldo Cisneros | Sporting KC | Chỉ số ban đầu: 49 | Chỉ số tiềm năng: 74 (+25)
6. Fred Emmings | Minnesota United FC | Chỉ số ban đầu: 48 | Chỉ số tiềm năng: 73 (+25)
7. Rav van den Berg | PEC Zwolle | Chỉ số ban đầu: 59 | Chỉ số tiềm năng: 83 (+24)
8. Matteo Campagna | Vancouver Whitecaps | Chỉ số ban đầu: 49 | Chỉ số tiềm năng: 73 (+24)
9. Dane Scarlett | Tottenham Hotspur | Chỉ số ban đầu: 63 | Chỉ số tiềm năng: 86 (+23)
10. Alex Robertson | Ross County | Chỉ số ban đầu: 58 | Chỉ số tiềm năng: 81 (+23)
PV/VOV.VN Theo EA Sports