Top 10 smartphone sở hữu camera tốt nhất thế giới: iPhone 12 Pro Max thứ 4

Sau khi đánh giá khả năng chụp ảnh, zoom và quay video, trang DxOMark đã công bố danh sách 10 smartphone sở hữu camera sau tốt nhất thế giới hiện nay. iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro đứng vị trí thứ 4 và thứ 5.

1. Huawei Mate 40 Pro (136 điểm).

1. Huawei Mate 40 Pro (136 điểm).

2. Xiaomi Mi 10 Ultra (133 điểm).

2. Xiaomi Mi 10 Ultra (133 điểm).

3. Huawei P40 Pro (132 điểm).

3. Huawei P40 Pro (132 điểm).

4. iPhone 12 Pro Max (130 điểm).

4. iPhone 12 Pro Max (130 điểm).

5. iPhone 12 Pro (128 điểm).

5. iPhone 12 Pro (128 điểm).

6. Xiaomi Mi 10 Pro (128 điểm).

6. Xiaomi Mi 10 Pro (128 điểm).

7. Vivo X50 Pro Plus 127 điểm).

7. Vivo X50 Pro Plus 127 điểm).

8. Oppo Find X2 Pro (126 điểm).

8. Oppo Find X2 Pro (126 điểm).

9. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (126 điểm).

9. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (126 điểm).

10. Honor 30 Pro Plus (125 điểm).

10. Honor 30 Pro Plus (125 điểm).

Minh Hoàng (Theo DxOMark)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cong-nghe/top-10-smartphone-so-huu-camera-tot-nhat-the-gioi-iphone-12-pro-max-thu-4/20201116045828346