Top 10 xe mô tô thể thao tốt nhất thập niên 90

Dựa trên các tiêu chí như hiệu suất động cơ, khung gầm, khả năng xử lý cũng như độ tin cậy, tạp chí Hotcars đã bầu chọn ra danh sách 10 mẫu xe mô tô thể thao tốt nhất thập niên 90.

1. Ducati 916 1994: 9,75/10 (Năm sản xuất: 1994 - 1998).

1. Ducati 916 1994: 9,75/10 (Năm sản xuất: 1994 - 1998).

2. Yamaha YZF-R1 1998: 9,75/10 (Năm sản xuất: 1998 - Hiện tại).

2. Yamaha YZF-R1 1998: 9,75/10 (Năm sản xuất: 1998 - Hiện tại).

3. Honda CBR900RR Fireblade 1992: 9.5/10 (Năm sản xuất: 1992 - 1995).

3. Honda CBR900RR Fireblade 1992: 9.5/10 (Năm sản xuất: 1992 - 1995).

4. Yamaha YZF-R6 1999: 9,5/10 (Năm sản xuất: 1999 - 2020).

4. Yamaha YZF-R6 1999: 9,5/10 (Năm sản xuất: 1999 - 2020).

5. Suzuki GSX-R1100 1993: 9,25/10 (Năm sản xuất: 1986 - 1998).

5. Suzuki GSX-R1100 1993: 9,25/10 (Năm sản xuất: 1986 - 1998).

6. Kawasaki ZX-11 1990: 9,25/10 (Năm sản xuất: 1990 - 2001).

6. Kawasaki ZX-11 1990: 9,25/10 (Năm sản xuất: 1990 - 2001).

7. Suzuki GSX1300R Hayabusa 1999: 10/9 (Năm sản xuất: 1999 - Hiện tại).

7. Suzuki GSX1300R Hayabusa 1999: 10/9 (Năm sản xuất: 1999 - Hiện tại).

8. Suzuki GSX-R750 1996: 8,75/10 (Năm sản xuất: 1985 - 2015).

8. Suzuki GSX-R750 1996: 8,75/10 (Năm sản xuất: 1985 - 2015).

9. Yamaha FZR1000 1995: 8,75/10 (Năm sản xuất: 1987 - 1995).

9. Yamaha FZR1000 1995: 8,75/10 (Năm sản xuất: 1987 - 1995).

10. Honda RC45 1994: 8,5/10 (Năm sản xuất: 1994 - 1999).

10. Honda RC45 1994: 8,5/10 (Năm sản xuất: 1994 - 1999).

Minh Quân

Nguồn Xe Giao Thông: https://xe.baogiaothong.vn/top-10-xe-mo-to-the-thao-tot-nhat-thap-nien-90-192240228115703426.htm