Cuộc đua 'Chiếc giày Vàng' châu Âu: Ronaldo nỗ lực bám đuổi Lewandowski

Cập nhật cuộc đua 'Chiếc giày Vàng' châu Âu 2020/2021, Ronaldo có 50 điểm, kém Lewandowski 20 điểm.

Cập nhật tốp 10 cuộc đua “Chiếc giày Vàng” châu Âu 2020/2021 tính đến ngày 22/4.

Cập nhật tốp 10 cuộc đua “Chiếc giày Vàng” châu Âu 2020/2021 tính đến ngày 22/4.

10. Gerard Moreno | Villarreal | 19 bàn thắng (38 điểm).

10. Gerard Moreno | Villarreal | 19 bàn thắng (38 điểm).

9. Karim Benzema | Real Madrid | 21 bàn thắng (42 điểm).

9. Karim Benzema | Real Madrid | 21 bàn thắng (42 điểm).

8. Harry Kane | Tottenham | 21 bàn thắng (42 điểm).

8. Harry Kane | Tottenham | 21 bàn thắng (42 điểm).

7. Romelu Lukaku | Inter | 21 bàn thắng (42 điểm).

7. Romelu Lukaku | Inter | 21 bàn thắng (42 điểm).

6. Erling Haaland | Borussia Dortmund | 23 bàn thắng (46 điểm).

6. Erling Haaland | Borussia Dortmund | 23 bàn thắng (46 điểm).

5. Kylian Mbappe | PSG | 23 bàn thắng (46 điểm).

5. Kylian Mbappe | PSG | 23 bàn thắng (46 điểm).

4. Andre Silva | Eintracht Frankfurt | 23 bàn thắng (46 điểm).

4. Andre Silva | Eintracht Frankfurt | 23 bàn thắng (46 điểm).

3. Lionel Messi | Barcelona | 23 bàn thắng (46 điểm).

3. Lionel Messi | Barcelona | 23 bàn thắng (46 điểm).

2. Cristiano Ronaldo | Juventus | 25 bàn thắng (50 điểm).

2. Cristiano Ronaldo | Juventus | 25 bàn thắng (50 điểm).

1. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 35 bàn thắng (70 điểm).

1. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 35 bàn thắng (70 điểm).

Minh Trí/VOV.VN Ảnh: Getty Images

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/cuoc-dua-chiec-giay-vang-chau-au-ronaldo-no-luc-bam-duoi-lewandowski-852036.vov