Top 10 smartphone chụp ảnh 'tự sướng' tốt nhất thế giới: iPhone 11 Pro Max bét bảng

Chuyên trang đáng giá các thiết bị ảnh DxOMark vừa công bố danh sách 10 smartphone sở hữu camera selfie tốt nhất thế giới hiện nay. Đứng đầu là Huawei Nova 6 5G với 100 điểm.

1. Huawei Nova 6 5G (100 điểm).

1. Huawei Nova 6 5G (100 điểm).

2. Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G (99 điểm).

2. Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G (99 điểm).

3. Asus ZenFone 6 (98 điểm).

3. Asus ZenFone 6 (98 điểm).

4. Samsung Galaxy S10 5G (97 điểm).

4. Samsung Galaxy S10 5G (97 điểm).

5. Samsung Galaxy S10 Plus (96 điểm).

5. Samsung Galaxy S10 Plus (96 điểm).

6. Huawei Mate 30 Pro (93 điểm).

6. Huawei Mate 30 Pro (93 điểm).

=7. Google Pixel 3 (92 điểm).

=7. Google Pixel 3 (92 điểm).

=7. Google Pixel 4 (92 điểm).

=7. Google Pixel 4 (92 điểm).

=7. Samsung Galaxy Note 9 (92 điểm).

=7. Samsung Galaxy Note 9 (92 điểm).

10. iPhone 11 Pro Max (91 điểm).

10. iPhone 11 Pro Max (91 điểm).

Minh Hoàng (Theo DxOMark)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cong-nghe/top-10-smartphone-chup-anh-tu-suong-tot-nhat-the-gioi-iphone-11-pro-max-bet-bang/20200224015847074