Top 10 cầu thủ đua tranh quyết liệt cho danh hiệu "Chiếc giày Vàng" châu Âu 2020/2021 gồm có:
10. Wout Weghorst | Wolfsburg | 16 bàn thắng (32 điểm)
9. Mohamed Salah | Liverpool | 17 bàn thắng (34 điểm)
8. Luis Suarez | Atletico Madrid | 18 bàn thắng (36 điểm)
7. Kylian Mbappe | PSG | 18 bàn thắng (36 điểm)
6. Romelu Lukaku | Inter | 19 bàn thắng (38 điểm)
5. Erling Haaland | Borussia Dortmund | 19 bàn thắng (38 điểm)
4. Andre Silva | Eintracht Frankfurt | 19 bàn thắng (38 điểm)
3. Lionel Messi | Barcelona | 19 bàn thắng (38 điểm)
2. Cristiano Ronaldo | Juventus | 23 bàn thắng (46 điểm)
1. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 32 bàn thắng (64 điểm)./.
Minh Trí/VOV.VN