Top 10 xe hơi cỡ nhỏ đáng mua nhất năm 2020

Dựa vào các yếu tố như độ tin cậy, sự hài lòng của chủ sở hữu, thông số kỹ thuật, tạp chí Consumer Reports đã gợi ý cho khách hàng 10 xe hơi cỡ nhỏ đáng mua nhất năm 2020. Trong đó có hàng loạt cái tên quen thuộc như Honda Civic, Hyundai Elantra, Kia Cerato, Mazda 3…

BẢNG GIÁ XE

1. Honda Civic 2020 (giá: 19.850-36.995 USD).

1. Honda Civic 2020 (giá: 19.850-36.995 USD).

2. Hyundai Elantra 2021 (giá: 19.150-24.600 USD).

2. Hyundai Elantra 2021 (giá: 19.150-24.600 USD).

3. Kia Forte 2020 (giá: 17.890-23.090 USD).

3. Kia Forte 2020 (giá: 17.890-23.090 USD).

4. Kia Soul 2020 (giá: 17.490-27.490 USD).

4. Kia Soul 2020 (giá: 17.490-27.490 USD).

5. Mazda 3 2020 (giá: 21.500-28.900 USD).

5. Mazda 3 2020 (giá: 21.500-28.900 USD).

6. Nissan Kicks 2020 (giá: 18.870-21.120 USD).

6. Nissan Kicks 2020 (giá: 18.870-21.120 USD).

7. Nissan Sentra 2020 (giá: 19.090-21.430 USD).

7. Nissan Sentra 2020 (giá: 19.090-21.430 USD).

8. Subaru Impreza 2020 (giá: 18.695-26.295 USD).

8. Subaru Impreza 2020 (giá: 18.695-26.295 USD).

9. Toyota C-HR 2020 (giá: 21.295-26.350 USD).

9. Toyota C-HR 2020 (giá: 21.295-26.350 USD).

10. Toyota Corolla 2020 (giá: 19.600-25.550 USD).

10. Toyota Corolla 2020 (giá: 19.600-25.550 USD).

Ngọc Hân (Theo Consumer Reports)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cong-nghe/top-10-xe-hoi-co-nho-dang-mua-nhat-nam-2020/20200625115650773